Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G 8/128GB, графит
12,4″ · Exynos 1380 · 128 ГБ
12,4″ · Exynos 1380 · 128 ГБ
13,1″ · Exynos 1580 · 128 ГБ
13,1″ · Exynos 1580 · 128 ГБ
13,1″ · Exynos 1580 · 256 ГБ
13,2″ · Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 512 ГБ
13,2″ · Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 512 ГБ
13″ · Apple M2 · 128 ГБ
13″ · Apple M2 · 128 ГБ
13″ · Apple M2 · 128 ГБ
13″ · Apple M2 · 256 ГБ
13″ · Apple M2 · 512 ГБ
13″ · Apple M2 · 512 ГБ
13″ · Apple M2 · 512 ГБ
13″ · Apple M4 · 128 ГБ
13″ · Apple M3 · 256 ГБ
13″ · Apple M3 · 256 ГБ
12,4″ · Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 · 256 ГБ
13″ · Apple M2 · 512 ГБ
13″ · Apple M2 · 512 ГБ
13″ · Apple M4 · 128 ГБ
13″ · Apple M4 · 128 ГБ
13″ · Apple M2 · 1 ТБ
13″ · Apple M2 · 1 ТБ
13″ · Apple M2 · 1 ТБ
13″ · Apple M2 · 1 ТБ
13″ · Apple M2 · 1 ТБ
13″ · Apple M2 · 1 ТБ
13″ · Apple M2 · 1 ТБ
14,6″ · 256 ГБ · 12 ГБ
13″ · Apple M4 · 256 ГБ
13″ · Apple M4 · 256 ГБ
13″ · Apple M4 · 256 ГБ
13″ · Apple M3 · 1 ТБ
14,6″ · 512 ГБ · 12 ГБ
13″ · Apple M4 · 256 ГБ
13″ · Apple M4 · 256 ГБ
13″ · Apple M4 · 256 ГБ
13″ · Apple M5 · 256 ГБ
14,6″ · MediaTek Dimensity 9400+ · 512 ГБ
14,6″ · MediaTek Dimensity 9400+ · 512 ГБ
13″ · Apple M5 · 256 ГБ
13″ · Apple M4 · 512 ГБ
13″ · Apple M4 · 512 ГБ
13″ · Apple M4 · 512 ГБ
13″ · Apple M4 · 512 ГБ
13″ · 16 ГБ
13″ · Apple M4 · 512 ГБ
13″ · Apple M4 · 512 ГБ
13″ · 16 ГБ
13″ · 16 ГБ
13″ · 16 ГБ
13″ · Apple M5 · 512 ГБ
13″ · Apple M4 · 1 ТБ
13″ · Apple M4 · 1 ТБ
14,6″ · MediaTek Dimensity 9400+ · 1 ТБ
14,6″ · MediaTek Dimensity 9400+ · 1 ТБ
13″ · Apple M5 · 1 ТБ
13″ · Apple M5 · 2 ТБ
13″ · Apple M4 · 1 ТБ
13″ · Apple M5 · 2 ТБ
13″ · Apple M5 · 1 ТБ
13″ · Apple M5 · 1 ТБ
13″ · Apple M4 · 1 ТБ
13″ · Apple M4 · 1 ТБ
13″ · Apple M4 · 1 ТБ
13″ · Apple M5 · 2 ТБ
13″ · Apple M5 · 2 ТБ
13″ · 16 ГБ
13″ · 32 ГБ
13″ · 64 ГБ